[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_carousel el_title="Slider Refernzen" div_margin_top="0" div_margin_bottom="0" align="right" dimension_width="600" dimension_width_unit="px" dimension_height="300" show_indicator="yes" show_arrows="yes" automatic_cycling="yes" cycling_interval="10" pause_mouseover="yes" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ][pb_carousel_item image_file="images/firma/referenzen/Paderborn/2/1%20DSC_1880%20%28Small%29.jpg" heading="Maschinensaal und Schulungsräume" alt="Maschinensaal und Schulungsräume" icon="" ]
Gebäudestandort: | Paderborn | |
Messaufgabe: | Luftwechselratenmessung nach DIN 13829 / DIN 4108-7 | |
Gebäudevolumen: | rund 6.500 m³ Bruttorauminhalt | |
Messabschnitte: | 1 | |
Messaufbau: | Mehrgerätemessung | |
Lüftungskonzept: | mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | |
Anforderungswert n50: | ≤ 1,0 h-1 (DIN V 18599 Kat. 1) | |
erreicher Messwert n50: | 0,42 h-1 | |
Messmittel in Vorhaltung: | zwei Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie | |
Messmittel eingesetzt: | eine Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie |
[/pb_carousel_item][pb_carousel_item image_file="images/firma/referenzen/Paderborn/2/2%20DSC01016%20%28Small%29.JPG" heading="Maschinensaal und Schulungsräume" alt="Maschinensaal und Schulungsräume" icon="" ]
Gebäudestandort: | Paderborn | |
Messaufgabe: | Luftwechselratenmessung nach DIN 13829 / DIN 4108-7 | |
Gebäudevolumen: | rund 6.500 m³ Bruttorauminhalt | |
Messabschnitte: | 1 | |
Messaufbau: | Mehrgerätemessung | |
Lüftungskonzept: | mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | |
Anforderungswert n50: | ≤ 1,0 h-1 (DIN V 18599 Kat. 1) | |
erreicher Messwert n50: | 0,42 h-1 | |
Messmittel in Vorhaltung: | zwei Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie | |
Messmittel eingesetzt: | eine Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie |
[/pb_carousel_item][pb_carousel_item image_file="images/firma/referenzen/Paderborn/1/1%20DSC_1886%20Panorama%20%28Small%29.jpg" heading="Universitätsgebäude mit Lehrsaal, Schulungsräumen und Serverräumen" alt="Universitätsgebäude mit Lehrsaal, Schulungsräumen und Serverräumen" icon="" ]
Gebäudestandort: | Paderborn | |
Messaufgabe: | Luftwechselratenmessung nach DIN 13829 / DIN 4108-7 | |
Gebäudevolumen: | rund 25.100 m³ Bruttorauminhalt | |
Messabschnitte: | 1 | |
Messaufbau: | Mehrgerätemessung | |
Lüftungskonzept: | mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | |
Anforderungswert n50: | ≤ 1,0 h-1 (DIN V 18599 Kat. 1) | |
erreicher Messwert n50: | 0,79 h-1 | |
Messmittel in Vorhaltung: | drei Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie | |
Messmittel eingesetzt: | drei Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie |
[/pb_carousel_item][pb_carousel_item image_file="images/firma/referenzen/Paderborn/1/2%20DSC_1880%20Panorama%20%28Small%29.jpg" heading="Universitätsgebäude mit Lehrsaal, Schulungsräumen und Serverräumen" alt="Universitätsgebäude mit Lehrsaal, Schulungsräumen und Serverräumen" icon="" ]
Gebäudestandort: | Paderborn | |
Messaufgabe: | Luftwechselratenmessung nach DIN 13829 / DIN 4108-7 | |
Gebäudevolumen: | rund 25.100 m³ Bruttorauminhalt | |
Messabschnitte: | 1 | |
Messaufbau: | Mehrgerätemessung | |
Lüftungskonzept: | mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | |
Anforderungswert n50: | ≤ 1,0 h-1 (DIN V 18599 Kat. 1) | |
erreicher Messwert n50: | 0,79 h-1 | |
Messmittel in Vorhaltung: | drei Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie | |
Messmittel eingesetzt: | drei Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie |
[/pb_carousel_item][pb_carousel_item image_file="images/firma/referenzen/Paderborn/1/4%20IMG_7974%20Kopie%20%28Small%29.png" heading="Stadion, Sanitärräume" alt="Stadion, Sanitärräume" icon="" ]
Gebäudestandort: | Kassel | |
Messaufgabe: | Leckageortung/thermische Optimierung | |
Gebäudevolumen: | rund 200 m³ Bruttorauminhalt | |
Messabschnitte: | 2 | |
Messaufbau: | Einzelgerätemessung | |
Lüftungskonzept: | mechanische Lüftungsanlage | |
Anforderungswert n50: | ohne | |
erreicher Messwert n50: | ohne | |
Messmittel in Vorhaltung: | eine Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie | |
Messmittel eingesetzt: | eine Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie |
[/pb_carousel_item][pb_carousel_item image_file="images/firma/referenzen/Bad_Salzuflen/1/DSC00052%20Panorama%20%20%28Small%29.jpg" heading="Neubau einer Büro- und Nutzgebäudeerweiterung" alt="Neubau einer Büro- und Nutzgebäudeerweiterung" icon="" ]
Gebäudestandort: | Bad Salzuflen | |
Messaufgabe: | Luftwechselratenmessung nach DIN 13829 / DIN 4108-7 | |
Gebäudevolumen: | rund 2.900 m³ | |
Messabschnitte: | 1 | |
Messaufbau: | Einzelgerätemessung | |
Lüftungskonzept: | zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | |
Anforderungswert n50: | ≤ 3,0 h-1 (EnEV 2002) | |
erreicher Messwert n50: | 1,9 h-1 | |
Messmittel in Vorhaltung: | eine Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie | |
Messmittel eingesetzt: | eine Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie |
[/pb_carousel_item][pb_carousel_item image_file="images/firma/referenzen/IMG_6130.JPG" heading="Discount-Markt" alt="Discount-Markt" icon="" ]
Gebäudestandort: | Hameln | |
Messaufgabe: | Leckageortung/thermische Optimierung | |
Gebäudevolumen: | rund 8400 m³ Bruttorauminhalt | |
Messabschnitte: | 1 | |
Messaufbau: | Einzelgerätemessung | |
Lüftungskonzept: | mechanische Lüftungsanlage | |
Anforderungswert n50: | 1,5 h-1 | |
erreicher Messwert n50: | 0,68 h-1 | |
Messmittel in Vorhaltung: | zwei Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie | |
Messmittel eingesetzt: | eine Blower-Door Mineanapolis, Thermoanemometer, Thermografie |
[/pb_carousel_item][/pb_carousel][/pb_column][/pb_row]